Гидронасос 1МГ 112/32М с предохранительным клапаном

234 000 ₸
- Под заказ
- Код: 1МГ 112/32М

- +7 (777) 658-63-63Сулейман
- +7 (777) 658-54-54Роберт
- +7 (707) 626-28-07Дмитрий
1МГ 112/32М насос с предохранительным клапаном аксиально-поршневой, нерегулируемый
Структурная схема обозначения:
Клапанный блок предназначен для ограничения давления в рабочем отводе гидромашин (линия высокого давления) в одном направлении.
Он состоит из корпуса (ВЧ45 ГОСТ 7293-85), в который установлен предохранительный клапан. Диапазон настроек клапана от 50 до 320 кгс/см2
Технические параметры:
Наименование параметра |
Величина |
насос |
|
Рабочий объем, см 3 |
112 3,4± |
Частота вращения ,с -1 (об/мин) |
|
номинальная |
25(1500) |
максимальная |
33,3(2000) |
минимальная |
3,3(200) |
Подача, л/мин, номинальная, не менее |
159,6 -4,8 |
Давление на выходе, МПа (кгс/см 2 ) |
|
номинальное |
32 (320) |
максимальное |
40(400) |
Давление на входе, МПа (кгс/см 2 ) |
|
максимальное |
1,6 (16) |
минимальное для закрытых схем |
0,4 (4) |
минимальное (абсолютное) для открытых схем |
0,08 (0,8) |
Давление дренажа, МПа (кгс/см 2 ) |
|
максимальное |
0,2(2) |
Коэффициент подачи, % |
95 |
КПД, % |
90 |
Масса (без рабочей жидкости), кг |
36 |
Номинальная мощность, кВт |
|
потребляемая, не более |
97,6 +2,9 |
Аналоги 1МГ 112/32 М
Тип гидромашины | Направление вращения | Тип вала | Продукция ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» | Аналог ОАО «ПСМ» | Графическое изображение |
насос-мотор | реверсивное | шлицы | МГ112/32М | 310.3.112.00.06, 310.4.112.00.06 | Рис. №1 |
насос | правое | шлицы | МГ112/32М.3 | 310.3.112.03.06, 310.4.112.03.06 | Рис. №1 |
насос | левое | шлицы | МГ112/32М.4 | 310.3.112.04.06, 310.4.112.04.06 | Рис. №1 |
насос-мотор | реверсивное | шпонка | МГ3.112/32М.1 | 310.3.112.01.06, 310.4.112.01.06 | Рис. №2 |
насос | правое | шпонка | МГ3.112/32М.5 | 310.3.112.05.06, 310.4.112.05.06 | Рис. №2 |
насос | левое | шпонка | МГ3.112/32М.6 | 310.3.112.06.06, 310.4.112.06.06 | Рис. №2 |
насос-мотор | реверсивное | шлицы | МГ2.112/32М | 310.2.112.00.06 | Рис. №4 |
насос | правое | шлицы | МГ2.112/32М.3 | 310.2.112.03.06 | Рис. №4 |
насос | левое | шлицы | МГ2.112/32М.4 | 310.2.112.04.06 | Рис. №4 |
насос-мотор | реверсивное | шлицы_1 | МГ0.112/32М | 310.112.00.06 | Рис. №3 |
насос | правое | шлицы_1 | МГ0.112/32М.3 | 310.112.03.06 | Рис. №3 |
насос | левое | шлицы_1 | МГ0.112/32М.4 | 310.112.04.06 | Рис. №3 |
насос-мотор | реверсивное | шпонка | МГ0. 112/32М.1 | 310.112.01.06 | Рис. №5 |
насос | правое | шпонка | МГ0. 112/32М.5 | 310.112.05.06 | Рис. №5 |
насос | левое | шпонка | МГ0. 112/32М.6 | 310.112.06.06 | Рис. №5 |
мотор | реверсивное | шлицы | 2МГ 112/32М | 310.3.112.00.56 | Рис. №6 |
насос | правое | шлицы | 1МГ 112/32М.3 | 310.3.112.03.16 | Рис. №6 |
насос | левое | шлицы | 1МГ 112/32М.4 | 310.3.112.04.26 | Рис. №6 |
мотор | реверсивное | шпонка | 2МГ 112/32М.1 | 310.3.112.01.56 | Рис. №7 |
насос | правое | шпонка | 1МГ 112/32М.5 | 310.3.112.05.16 | Рис. №7 |
насос | левое | шпонка | 1МГ 112/32М.6 | 310.3.112.06.26 | Рис. №7 |
мотор | реверсивное | шлицы_1 | 2МГ.2.112/32М.7 | 310.112.00.56 | Рис. №8 |
насос | правое | шлицы_1 | 1МГ.2.112/32М.8 | 310.112.03.16 | Рис. №8 |
насос | левое | шлицы_1 | 1МГ.2.112/32М.9 | 310.112.04.26 | Рис. №8 |
мотор | реверсивное | шлицы | 2МГ.2.112/32М | 310.2.112.00.56 | Рис. №9 |
насос | правое | шлицы | 1МГ.2.112/32М.3 | 310.2.112.03.16 | Рис. №9 |
насос | левое | шлицы | 1МГ.2.112/32М.4 | 310.2.112.04.26 | Рис. №9 |
мотор | реверсивное | шпонка | 2МГ.2.112/32М.1 | 310.112.01.56 | Рис. №10 |
насос | правое | шпонка | 1МГ.2.112/32М.5 | 310.112.05.16 | Рис. №10 |
насос | левое | шпонка | 1МГ.2.112/32М.6 | 310.112.06.26 | Рис. №10 |
Обозначения и сокращения:
шлицы | 45хh8x2x9g по ГОСТ 6033-80 |
шлицы_1 | 40хf7х2x9g по ГОСТ 6033-80 |
шпонка | ø40k6 по ГОСТ 23360-78 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Гидропривод |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Гарантийный срок | 6 мес |
Рабочий объем | 112 куб. см |
Габаритные размеры | |
Вес | 36 кг |
- Цена: 234 000 ₸