Таблица взаимозаменяемости гидромоторов и гидронасосов
Таблица взаимозаменяемости отечественных и импортных аналогов гидромоторов и гидронасосов таких производителей как:
- Parker (США)
- Sauer (Германия)
- Samhydraulik (Италия)
- Bosch-Rexroth (Германия)
- Московский завод им.Калинина
- Шахтинский завод «Гидропривод»
- ПСМ-Гидравлик (PSM-HYDRAULICS)
- Одесский завод «Стройгидравлика» (Украина)
Таблица эквивалентности изделий ОАО «Пневмостроймашина» изделиям других изготовителей: | |
по структуре ПСМ, Россия | по структуре каталогов Bosch-Rexroth, Германия |
310...12... 210.12 | A2FO 12 |
310...28... | A2FO 28 |
303...28... | A6VM 28 |
303...28... | A7VO 28 |
310.3.45 | A2FO 45 |
310...56... | A2FO 55 |
313...56...313...55... | A7VO 55 |
303...56...303...55... | A6VM 55 |
310.3.80 | A2F0 80 |
310.3.80 | A7VO 80 |
310...112... | A2FO 107 |
303...112...303...107... | A6VM 107 |
313...112...313...107... | A7V0 107 |
310.3.160 | A2FO 160 |
303.3.160 | A6V 160 |
313.3.160 | A7V0 160 |
310.3.250 | A2FO 250 |
333...56...333...55... | A8V0 55 |
333...112...333...107... | A8V0 107 |
333...160 | A8V0 160 |
Одесский завод «Стройгидравлика», Украина | |
313.112..., 313.107..., 313.160... | 207.25, 207.32 |
323.2.112.110.77 (УНА-1) | 223.25, 321.224 (ЭО-4124А, |
311.224 (ЭО-5126) | ЭО-4225, ЛП-19, МТП-71) |
323.3.112.020.77 (УНА-5) | 223.25 (ЭО-4321В) |
303.1.112 | 209.25 |
310.112.00 | 210.25.12.20Б |
310.3.250 | 310.224 |
Московский завод им.Калинина | |
210.12.01 | 210.12.1100А |
310.2.28.00 | 210.16 |
310.112.00 | 210.25.13.21 |
310.2.56 | 210.20 |
Шахтинский завод «Гидропривод» | |
310.3.56 | МН56/32 |
310.3.112 | МН112/32 |
310.3.250 | МГ250/160 |
Применение насосных агрегатов на Японских экскаваторах | |
353.2.112.150.77773 (УНА-7) | EX-400 «HITACHI" |
333.2.160.130.990 (УНА-9) | HD-1800SV-S, HD-1500 «KATO» |
Таблица взаимозаменяемости запчастей Гидравлики | |
Взаимозаменяемость запчастей Гидравлики | |
Изделия ОАО «ПСМ» | Изделия МЗ им. Калинина |
210.12.00 | 210.12.11.01Г |
210.12.01 | 210.12.11.00Г |
210.12.03 | 210.12.11.01Г |
210.12.04 | 210.12.11.01Гл |
210.12.05 | 210.12.11.00Г |
210.12.06 | 210.12.11.01Гл |
310.2.56... | 210.20** |
310.2.28.00 | 210.16.11.01Г |
310.2.28.01 | 210.16.11.00Г |
310.2.28.03 | 210.16.11.01Г |
310.2.28.04 | 210.16.11.01Гл |
310.2.28.05 | 210.16.11.00Г |
310.2.28.06 | 210.16.11.00Гл |
310.112.00 | 210.25.13.21 |
3100.2.112.03,04 | 210.25.16.21В, 21Вл |
ПСМ | ШЗГ |
303.3.112.501.002, 303.4.112... | МГП 112/32 |
303.3.112.220 | МГ1Д 112/32 |
303.3.112.503 | МГЭ 112/32 |
310.3.56.00 | МН 56/32 |
310.3.56.3(4) | МН 56/32.3(4) |
310.56.00(01) | МН.0.56/32(1) |
310.56.03 (4,5,6) | МН.0.56/32.3(4,5,6) |
310.2.56.00 (01) | МН.2.56/32(1) |
310.2.56.03 (04) | МН.0.56/32.3(4) |
210.12.05 (06) | МН.2.12/32.3(4)В |
01.12.2110 | МН.2.12/32.1(Б) |
310.12.05 (06) | МН.3.12/32.5(6)В |
310.12.01 | МН.3.12/32.1Б |
310.2.28.01 | МН.2.28/32.1Б |
310.2.28.05 (06) | МН.2.28/32.5(6)В |
310.3.112.00 (01) | МГ.112/32.(1) |
310.3.112.03 | МГ.112/32.3(4) |
310.112.00 (01) | МГ.0.112/32.(1) |
310.112.03 (4,5,6) | МГ.0.112/32.3 (4,5,6) |
Производители гидромоторов (гидронасосов), гидрорулей | ||
ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» | ПСМ | Одесса |
МГ.2.12/32.Б | 210.12.07.03 | |
МГ.2.12/32.1.Б | 210.12.01.03 | |
МГ.2.12/32.3.В | 210.12.08.05 | |
МГ.2.12/32.4.В | 210.12.09.05 | |
МГ.2.12/32.5.В | 210.12.05.05 | |
МГ.2.12/32.6.В | 210.12.06.05 | |
МГ.3.12/32.3.В | 310.12.08.05 | |
МГ.3.12/32.4.В | 310.12.09.05 | |
МГ.3.12/32.5.В | 310.12.05.05 | |
МГ.3.12/32.6.В | 310.12.06.05 | |
МГ.3.12/32.Б | 310.12.07.03 | |
МГ.3.12/32.1.Б | 310.12.01.03 | |
МГ 2.28/32.Б | 310.2.28.07.03 | |
МГ 2.28/32.3.В | 310.2.28.08.05 | |
МГ 2.28/32.4.В | 310.2.28.09.05 | |
МГ 2.28/32.5.В | 310.2.28.05.05 | |
МГ 2.28/32.6.В | 310.2.28.06.05 | |
МГ 2.28/32.1Б | 310.2.28.01.03 | |
МН 56/32 | 310.3.56.00, 310.4.56.00 | 410.56-09.02 |
МН 56/32.3 | 310.3.56.03, 310.4.56.03 | 410.56-10.02 |
МН 56/32.4 | 310.3.56.04 310.4.56.04 | 410.56-11.02 |
МН 0.56/32 | 310.56.00 | 410.56-00.02 |
МН 0.56/32.3 | 310.56.03 | 410.56-03.02 |
МН 0.56/32.4 | 410.56-06.02 | 310.56.04 |
МН 0.56/32.1 | 410.56-01.02 | 310.56.01 |
МН 0.56/32.5 | 310.56.05 | 410.56-04.02 |
МН 0.56/32.6 | 310.56.06 | 410.56-07.02 |
МН 2.56/32 | 310.2.56.00 | 410.56-02.02 |
МН 2.56/32.3 | 310.2.56.03 | 410.56-05.02 |
МН 2.56/32.4 | 310.2.56.04 | 410.56-08.02 |
МГ 112/32 | 310.3.112.00 310.4.112.00 | 410.112.А-40.02 |
МГ 112/32.3 | 310.3.112.03 310.4.112.03 | 410.112.А-41.02 |
МГ 112/32.4 | 310.3.112.04 310.4.112.04 | 410.112.А-42.02 |
МГ 0.112/32 | 310.112.00 | 410.112.А-00.02 |
МГ 0.112/32.3 | 310.112.03 | 410.112.А-02.02 |
МГ 0.112/32.4 | 310.112.04 | 410.112.А-04.02 |
МГ 0.112/32.1 | 310.112.01 | 410.112.А-01.02 |
МГ 0.112/32.5 | 310.112.05 | 410.112.А-03.02 |
МГ 0.112/32.6 | 310.112.06 | 410.112.А-05.02 |
МГ 2.112/32 | 310.2.112.00 | 410.112.А-06.02 |
МГ 2.112/32.3 | 310.2.112.03 | 410.112.А-07.02 |
МГ 2.112/32.4 | 310.2.112.04 | 410.112.А-08.02 |
310.3.160.00 | ||
310.3.160.03 | ||
310.3.160.04 | ||
МГП 112/32 | 303.3.112.501.002 303.4.112... | |
МГ1Д 112/32 | 303.3.112.220 | |
МГЭ 112/32 | 303.3.112.503 | |
303.112.1000 | ||
303.1.112.501 | ||
303.3.28... | ||
303.3.55..., 303.4.55... | ||
303.3.56..., 303.4.56... | ||
303.4.80... | ||
303.3.107..., 303.4.107... | ||
303.3.112..., 303.4.112... | ||
303.(3,4).112.503, 303.(3,4).112.903 | ||
303.(3,4).112.501.000.5, 303.(3,4).112.503.000.5 | ||
303.4.160. | ||
313.2.12... | ||
313.2.28... | ||
313.3.55..., 313.4.55... | ||
313.(3,4).55.557.483 | ||
313.3.56..., 313.4.56... ,313.56..... | ||
313.4.80... | ||
313.3.107..., 313.4.107... | ||
313.3.112..., 313.4.112... | ||
313.4.160... , 313.3.160 | ||
313.4.250... | ||
Насосный агрегат 333.3.55.100.220 УНА-4000 | ||
Насосный агрегат 333.3.56.000.660 | ||
Насосный агрегат 333.4.107 на ЕТ-25 | ||
Насосный агрегат 333.7.112.110.770 | ||
УНА-1000 (для ЭО-4124, 4225) | ||
УНА-4000 (для ЭО-3323, ЕА-17 замена 333.20.21) | ||
УНА-5000 (замена 321.224.14) ЭО-4321 (АТЕК-881) | ||
УНА-8000 | ||
УНА-9000 (КАТО НD 1500/1800) | ||
УНА-15000 (замена 224.20.05) ЭО-4321 (АТЕК-881) | ||
Гидромоторы нерегулируемые 310.224.А | ||
Гидромотор 310.224.А-00.02 | ||
Гидромотор 310.224.А-01.02 | ||
Гидронасосы нерегулируемые 310.224.А | ||
Гидронасос 310.224.А-02.02 | ||
Гидронасос 310.224.А-03.02 | ||
Гидронасос 310.224.А-04.02 | ||
Гидронасос 310.224.А-05.02 | ||
Гидронасосы регулируемые двухпоточные 321.224 | ||
Гидронасос 321.224.А-10.00У1 | ||
Гидронасос 321.224.А-11.00У1 | ||
Гидронасос 321.224.А-12.00У1 | ||
Гидронасос 321.224.А-14.00У1 | ||
Гидронасосы регулируемые однопоточные 311.224.М.А | ||
Гидронасос 311.224.М.А-09.00 | ||
Гидронасос 311.224.М.А-12.00 | ||
Гидронасос 311.224.М.А-14.00 | ||
Гидронасосы регулируемые однопоточные 311.112.М | ||
Гидронасос 311.112.М.А.-01.00У1 с гидроусилителем | ||
Гидронасос 311.112.М.А.-01.00У1 с регулятором мощности | ||
С клапанной коробкой | ||
мн250/160 | ||
мн250/100 М | ||
мн250/100 | ||
Без клапанной коробки | ||
1МН 250/160 | ||
1мн250/100 М | ||
1мн250/100 | ||
Гидроруль У245006/00 | ||
Гидроруль У245006/00.01 | ||
Гидроруль У245006/01 | ||
Гидроруль У245006/01.01 | ||
Гидроруль У245006/02 | ||
Гидроруль У245009/80 | ||
Гидроруль У245009/100 | ||
Гидроруль У245009/125 | ||
Гидроруль У245009/160 | ||
Гидроруль У245009/200 | ||
Гидроруль У245009/250 | ||
Гидроруль У245009/315 | ||
Гидроруль У245009/400 | ||
Гидроруль У245009/500 | ||
Гидроруль У245009/630 | ||
Гидроруль У245009/800 | ||
Гидроруль У245009/1000 | ||
Гидроруль МРГ.01/80-1УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/80-2УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/100-1УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/100-2УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/125-1УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/125-2УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/145-1УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/145-2УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/160-1УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/160-2УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/250-1УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/250-2УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/315-1УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/315-2УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/400-1УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/400-2УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/500-1УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/500-2УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/630-1УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/630-2УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/800-1УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/800-2УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/1000-1УХЛ (к.к.) | ||
Гидроруль МРГ.01/1000-2УХЛ (к.к.) |
ПСМ-ГИДРАВЛИКА | Rexroth-Bosh | Samhydraulik | Parker | Sauer |
(Россия) | (Германия) | (Италия) | (США) | (Германия) |
Нерегулируемые насосы и гидромоторы с наклонным блоком | ||||
310.12….. | A2F12 | H1C12 | F11-14 | нет |
310.2.28…. | A2F28 | H1C30 | F12-30 | нет |
310.3.56…. | A2F55 | H1C55 | F12-60 | нет |
310.3.80…. | A2F80 | H1C75 | F12-80 | нет |
310.3.112…. | A2F107 | H1C108 | F12-112 | нет |
310.3.160… | A2F160 | H1C160 | F11-150 | нет |
310.3.250…. | A2F250 | нет | F11-250 | нет |
410.0.56… | A2FM56 | нет | нет | нет |
410.0.107…. | A2FM107 | нет | нет | нет |
411.0.56… | A2FO56 | нет | нет | нет |
411.0.107… | A2FO107 | нет | нет | нет |
Регулируемые насосы с наклонным блоком | ||||
313.3.55 (56) | A7V55 | H1V55 | нет | нет |
313.3.80… | A7V80 | H1V75 | нет | нет |
313.3.107 (112) | A7V107 | H1V108 | нет | нет |
313.3.160… | A7V160 | H1V160 | нет | нет |
313.3.250… | A7V250 | нет | нет | нет |
Регулируемые гидромоторы с наклонным блоком | ||||
303.2.28… | A6V28 | нет | нет | нет |
303.3.56… | A6V55 | H2V55 | V12-60 | 51D60 |
303.3.80… | A6V80 | H2V75 | V12-80 | 51D80 |
303.3.112… | A6V107 | H2V108 | V14-110 | 51D110 |
303.3.160… | A6V160 | H2V160 | V14-160 | 51D160 |
403.3.170… | A6VM107 | нет | нет | нет |
Насосные агрегаты | ||||
333.3.55… | A8VO55 | нет | нет | нет |
323…112… | A8VO107 | HDV 108 | нет | нет |
333…112… | A8VO107 | HDV 108 | нет | нет |
Гидронасосы с наклонной шайбой | ||||
416.0.90…Y2…P… | A4VTG90…HW | нет | нет | SPV23 |
416.0.90…Y3…P… | A4VG90…HW | нет | нет | нет |
416.0.90…Y2…HD… | A4VG90…DG | нет | нет | нет |
416.0.90…Y3…HD… | нет | нет | нет | нет |
416.0.28 | A4VG28 | нет | нет | нет |
416.0.71 | A4VG71 | нет | нет | SPV22 |
416.0.125 | A4VG125 | нет | нет | нет |
Продукция |
Продукция «ПСМ гидравлика екатеринбург» |
Продукция |
Продукция «ПСМ гидравлика екатеринбург» |
|
МГ3.12/32А |
310.12.00.00 |
МН56/32.3 |
310.3.56.03.06, 310.4.56.03.06 |
|
МГ3.12/32Б |
310.12.00.03 |
МН56/32.4 |
310.3.56.04.06, 310.4.56.04.06 |
|
МГ3.12/32В |
310.12.00.05 |
МН3.56/32.1 |
310.3.56.01.06, 310.4.56.01.06 |
|
МГ3.12/32.1.А |
310.12.01.00 |
МН3.56/32.5 |
310.3.56.05.06, 310.4.56.05.06 |
|
МГ3.12/32.1.Б |
310.12.01.03 |
МН3.56/32.6 |
310.3.56.06.06, 310.4.56.06.06 |
|
МГ3.12/32.1.В |
310.12.01.05 |
МН2.56/32 |
310.2.56.00.06 |
|
МГ3.12/32.3.А |
310.12.03.00 |
МН2.56/32.3 |
310. 2.56.03.06 |
|
МГ3.12/32.3.Б |
310.12.03.03 |
МН2.56/32.4 |
310. 2.56.04.06 |
|
МГ3.12/32.3.В |
310.12.03.05 |
МН0.56/32 |
310.56.00.06 |
|
МГ3.12/32.4.А |
310.12.04.00 |
МН0.56/32.3 |
310.56.03.06 |
|
МГ3.12/32.4.Б |
310.12.04.03 |
МН0.56/32.4 |
310.56.04.06 |
|
МГ3.12/32.4.В |
310.12.04.05 |
МН0. 56/32.1 |
310.56.01.06 |
|
МГ3.12/32.5.А |
310.12.05.00 |
МН0. 56/32.5 |
310.56.05.06 |
|
МГ3.12/32.5.Б |
310.12.05.03 |
МН0. 56/32.6 |
310.56.06.06 |
|
МГ3.12/32.5.В |
310.12.05.05 |
3МН56/32.4 |
310.3.56.04.06, 310.4.56.04.06 |
|
МГ3.12/32.6.А |
310.12.06.00 |
1МН56/32.3Д |
310.3.56.03.16 |
|
МГ3.12/32.6.Б |
310.12.06.03 |
МГ80/32 |
310.3.80.00.06 |
|
МГ3.12/32.6.В |
310.12.06.05 |
МГ80/32.3 |
310.3.80.03.06 |
|
МГ2.12/32А |
210.12.00.00 |
МГ80/32.4 |
310.3.80.04.06 |
|
МГ2.12/32Б |
210.12.00.03 |
МГ80/32.1 |
310.3.80.01.06 |
|
МГ2.12/32В |
210.12.00.05 |
МГ80/32.5 |
310.3.80.05.06 |
|
МГ2.12/32.1.А |
210.12.01.00 |
МГ80/32.6 |
310.3.80.06.06 |
|
МГ2.12/32.1.Б |
210.12.01.03 |
МГ112/32М |
310.3.112.00.06, 310.4.112.00.06 |
|
МГ2.12/32.1.В |
210.12.01.05 |
МГ112/32М.3 |
310.3.112.03.06, 310.4.112.03.06 |
|
МГ2.12/32.3.А |
210.12.03.00 |
МГ112/32М.4 |
310.3.112.04.06, 310.4.112.04.06 |
|
МГ2.12/32.3.Б |
210.12.03.03 |
МГ3.112/32М.1 |
310.3.112.01.06, 310.4.112.01.06 |
|
МГ2.12/32.3.В |
210.12.03.05 |
МГ3.112/32М.5 |
310.3.112.05.06, 310.4.112.05.06 |
|
МГ2.12/32.4.А |
210.12.04.00 |
МГ3.112/32М.6 |
310.3.112.06.06, 310.4.112.06.06 |
|
МГ2.12/32.4.Б |
210.12.04.03 |
МГ2.112/32М |
310.2.112.00.06 |
|
МГ2.12/32.4.В |
210.12.04.05 |
МГ2.112/32М.3 |
310.2.112.03.06 |
|
МГ2.12/32.5.А |
210.12.05.00 |
МГ2.112/32М.4 |
310.2.112.04.06 |
|
МГ2.12/32.5.Б |
210.12.05.03 |
МГ0.112/32М |
310.112.00.06 |
|
МГ2.12/32.5.В |
210.12.05.05 |
МГ0.112/32М.3 |
310.112.03.06 |
|
МГ2.12/32.6.А |
210.12.06.00 |
МГ0.112/32М.4 |
310.112.04.06 |
|
МГ2.12/32.6.Б |
210.12.06.03 |
МГ0. 112/32М.1 |
310.112.01.06 |
|
МГ2.12/32.6.В |
210.12.06.05 |
МГ0. 112/32М.5 |
310.112.05.06 |
|
МГ2.28/32А |
310.2.28.07.00 |
МГ0. 112/32М.6 |
310.112.06.06 |
|
МГ2.28/32Б |
310.2.28.07.03 |
2МГ 112/32М |
310.3.112.00.56 |
|
МГ2.28/32В |
310.2.28.07.05 |
1МГ 112/32М.3 |
310.3.112.03.16 |
|
МГ2.28/32.1.А |
310.2.28.01.00 |
1МГ 112/32М.4 |
310.3.112.04.26 |
|
МГ2.28/32.1.Б |
310.2.28.01.03 |
2МГ 112/32М.1 |
310.3.112.01.56 |
|
МГ2.28/32.1.В |
310.2.28.01.05 |
1МГ 112/32М.5 |
310.3.112.05.16 |
|
МГ2.28/32.7.А |
310.2.28.00.00 |
1МГ 112/32М.6 |
310.3.112.06.26 |
|
МГ2.28/32.7.Б |
310.2.28.00.03 |
2МГ.2.112/32М.7 |
310.112.00.56 |
|
МГ2.28/32.7.В |
310.2.28.00.05 |
1МГ.2.112/32М.8 |
310.112.03.16 |
|
МГ2.28/32.3.А |
310.2.28.08.00 |
1МГ.2.112/32М.9 |
310.112.04.26 |
|
МГ2.28/32.3.Б |
310.2.28.08.03 |
2МГ.2.112/32М |
310.2.112.00.56 |
|
МГ2.28/32.3.В |
310.2.28.08.05 |
1МГ.2.112/32М.3 |
310.2.112.03.16 |
|
МГ2.28/32.4.А |
310.2.28.09.00 |
1МГ.2.112/32М.4 |
310.2.112.04.26 |
|
МГ2.28/32.4.Б |
310.2.28.09.03 |
2МГ.2.112/32М.1 |
310.112.01.56 |
|
МГ2.28/32.4.В |
310.2.28.09.05 |
1МГ.2.112/32М.5 |
310.112.05.16 |
|
МГ2.28/32.5.А |
310.2.28.05.00 |
1МГ.2.112/32М.6 |
310.112.06.26 |
|
МГ2.28/32.5.Б |
310.2.28.05.03 |
МГ 250/32 |
310.3.250.00, 310.4.250.00 |
|
МГ2.28/32.5.В |
310.2.28.05.05 |
МГ 250/32.1 |
310.3.250.01, 310.4.250.01 |
|
МГ2.28/32.6.А |
310.2.28.06.00 |
МГ 250/32.3 |
310.3.250.03, 310.4.250.03 |
|
МГ2.28/32.6.Б |
310.2.28.06.03 |
МГ 250/32.4 |
310.3.250.04, 310.4.250.04 |
|
МГ2.28/32.6.В |
310.2.28.06.05 |
МГ 250/32.5 |
310.3.250.05, 310.4.250.05 |
|
МГ2.28/32.8.А |
310.2.28.03.00 |
МГ 250/32.6 |
310.3.250.06, 310.4.250.06 |
|
МГ2.28/32.8.Б |
310.2.28.03.03 |
НГМ 56/32.4 |
313.3.56.50.04 |
|
МГ2.28/32.8.В |
310.2.28.03.05 |
МГП 112/32 |
303.3.112.501.002, 303.4.112 |
|
МГ2.28/32.9.А |
310.2.28.04.00 |
МГ1Д 112/32 |
303.3.112.220 |
|
МГ2.28/32.9.Б |
310.2.28.04.03 |
МГЭ 112/32 |
303.3.112.503 |
|
МГ2.28/32.9.В |
310.2.28.04.05 |
АН 122.80/32 |
223.2.80.320.41 |
|
МН56/32 |
310.3.56.00.06, 310.4.56.00.06 |
АН 133.56/32 |
333.3.56.000.660 |
По вопросам приобретения гидронасосов и гидромоторов звоните по телефону +7 707 626 2807
- СУМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД. УКРАИНАПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ИСПЫТАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В статье использованы материалы Референции "на нефтяные двухопорные насосные агрегаты нового поколения типа АНДМс для нефтеперерабатывающих производств." Автор: Зам. директора ООО «СМЗ» по научной работе, господин А.И. ШвиндинСУМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД. УКРАИНА
- «Thermal Energy Company» Украина«Thermal Energy Company» — Украинская компания, предлагающая решения по модернизации Паровых турбин и Турбогенераторов. В статье использованы материалы с официального сайта компании "ТЕС", разрешение на публикацию получено.«Thermal Energy Company» Украина